31@1@100@Master Seal of Ascension@170@200@Master EXP +50% # #*Solo aplica al Master Level* #Incrementa la exp ganada al matar monstruos. #No puede usarse al mismo tiempo que el Seal of Ascension.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6749@2@2@1000|1001|@0@508@669
31@2@117@Master Seal of Wealth@170@400@Master EXP +100%  #Drop Rate +50%  #  #*Solo aplica al Master Level*  #Incrementa la exp ganada y drop al matar monstruos.  #No puede usarse al mismo tiempo que el Seal of Wealth@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6750@2@2@1170|1171|@0@508@669
31@3@101@Wizards Ring@170@150@Incrementa Wizard Damage +10% #Incrementa Damage +10% #Incrementa la Velocidad de Ataque +10@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6676@2@1@1010|@0@508@669
31@4@127@Sphere (Penta)@170@50@Item para la creacion de Seed Sphere@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6218@2@1@1270|@0@508@669
32@1@103@Kundum Box + 1@170@50@Arrojalo al suelo para obtener un Item Excelente. # #Con o sin suerte. #Con o sin adicional. #De 1 a 2 opc Excelentes ALEATORIAS. # #Buena Suerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7179@2@1@1030|@0@508@669
32@2@104@Kundum Box + 2@170@60@Arrojalo al suelo para obtener un Item Excelente. # #Con o sin suerte. #Con o sin adicional. #De 1 a 2 opc Excelentes ALEATORIAS. # #Buena Suerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7179@2@1@1040|@0@508@669
32@3@105@Kundum Box + 3@170@70@Arrojalo al suelo para obtener un Item Excelente. # #Con o sin suerte. #Con o sin adicional. #De 1 a 2 opc Excelentes ALEATORIAS. # #Buena Suerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@7179@2@1@1050|@0@508@669
32@4@106@Kundum Box + 4@170@80@Arrojalo al suelo para obtener un Item Excelente. # #Con o sin suerte. #Con o sin adicional. #De 1 a 2 opc Excelentes ALEATORIAS. # #Buena Suerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7179@2@1@1060|@0@508@669
32@5@107@Kundum Box + 5@170@90@Arrojalo al suelo para obtener un Item Excelente. # #Con o sin suerte. #Con o sin adicional. #De 1 a 2 opc Excelentes ALEATORIAS. # #Buena Suerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7179@2@1@1070|@0@508@669
33@1@122@Talisman of Luck@170@75@Aumenta el % en la m?quina del Chaos.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@7221@2@3@1220|1221|1222|@0@508@669
33@2@123@Talisman of Chaos Assembly@170@500@Evita que se pierda el item, en caso de fallar la maqu?na del chaos.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@7264@2@1@1230|@0@508@669
33@4@126@Loch's Feather@170@100@Se usa para transformar alas de S1 en S2. @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6670@2@1@1260|@0@508@669
33@5@124@Condor Feather@170@600@Requerida para la creaci?n de alas S3.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6709@2@1@1240|@0@508@669
33@6@125@Condor Flame@170@350@Requerida para la creaci?n de alas S3.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6708@2@1@1250|@0@508@669
34@1@102@Devil Square Ticket@170@200@Item para ingresar 10 veces al evento.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6702@2@1@1020|@0@508@669
34@2@118@Blood Castle Ticket@170@200@Item para ingresar 10 veces al evento.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6703@2@1@1180|@0@508@669
34@3@119@Kalima Ticket@170@200@Item para ingresar 10 veces al evento.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6704@2@1@1190|@0@508@669
34@4@120@Illusion Temple Ticket@170@200@Item para ingresar 10 veces al evento.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@6717@2@1@1200|@0@508@669
34@5@121@Access Ticket to Chaos Castle@170@200@Item para ingresar 10 veces al evento.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6777@2@1@1210|@0@508@669
34@6@136@Gaion Order@170@300@Entrada para el evento Gaion normal.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@7270@2@1@1360|@0@508@669
34@7@137@Complete Secromicon@170@800@Entrada para el evento Gaion dia domingo.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@7277@2@1@1370|@0@508@669
35@1@108@Guardian Angel@170@10@Absorbe 20% del Da?o Recibido. #Aumento de +50 de HP. #Vida 255. #Level requerido 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6656@2@3@1080|1081|1082|@0@508@669
35@2@109@Imp@170@10@Aumento 30% de Dmg & Wizard Dmg. #Vida 255. #Level a usar 28.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6657@2@3@1090|1091|1092|@0@508@669
35@3@110@Horn of Uniria@170@10@ Aumento de Velocidad. #Vida 255. #Level a usar 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6658@2@3@1100|1101|1102|@0@508@669
35@4@111@Pet Rudolf@170@20@ Aumento de Velocidad. #Vida 255. #Level a usar 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6723@2@3@1110|1111|1112|@0@508@669
36@1@128@bundle of Jewel of Bless@170@150@Pack de 10 Bless@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6174@2@1@1280|@0@508@669
36@2@129@bundle of Jewel of Soul@170@140@Pack de 10 Souls@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@6175@2@1@1290|@0@508@669
36@3@130@Jewel of Life Bundle@170@130@Pack de 10 Lifes@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6280@2@1@1300|@0@508@669
36@4@132@Jewel of Creation Bundle@170@120@Pack de 10 Creations@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6281@2@1@1320|@0@508@669
36@5@131@Jewel of Guardian Bundle@170@175@Pack de 10 Guardians@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6282@2@1@1310|@0@508@669
36@6@133@Jewel of Harmony Bundle@170@175@Pack de 10 Harmonys@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@6284@2@1@1330|@0@508@669
36@7@134@Jewel of Chaos Bundle@170@120@Pack de 10 Chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@6285@2@1@1340|@0@508@669
36@8@135@Higher Refining Stone Bundle@170@150@Pack de 10 Higher Refining Stone@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@6287@2@1@1350|@0@508@669
37@1@112@Reset Fruit Strength@170@20@Restaura 2500 puntos de Fuerza.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6710@2@1@1120|@0@508@669
37@2@113@Reset Fruit Quickness@170@20@Restaura 2500 puntos de Agilidad@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6711@2@1@1130|@0@508@669
37@3@114@Reset Fruit Health@170@20@Restaura 2500 puntos de Vitalidad@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6712@2@1@1140|@0@508@669
37@4@115@Reset Fruit Energy@170@20@Restaura 2500 puntos de Energia@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6713@2@1@1150|@0@508@669
37@5@116@Reset Fruit Control@170@20@Restaura 2500 puntos de Comando@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6714@2@1@1160|@0@508@669
